【车主之家 新津行情】 近日,通过对新津欧陆车主实际成交价追踪,车主之家发现,欧陆目前在售的19款车型暂无优惠,实际成交价格为292.50-420.00万元,详见下表:
欧陆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 到店面议 | 345.00万 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 到店面议 | 420.00万 | 询底价 |
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 到店面议 | 354.60万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 到店面议 | 305.50万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 到店面议 | 335.80万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 到店面议 | 389.50万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 到店面议 | 414.20万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 | 346.20万 | 到店面议 | 346.20万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 380.00万 | 到店面议 | 380.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 雅度版 | 366.50万 | 到店面议 | 366.50万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 403.20万 | 到店面议 | 403.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 到店面议 | 292.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 到店面议 | 322.80万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 到店面议 | 389.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 到店面议 | 414.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 到店面议 | 333.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 到店面议 | 367.00万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 到店面议 | 356.60万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 到店面议 | 393.30万 | 询底价 |
欧陆频道:http://www.16888.com/57369/
制表:车主之家
|
欧陆 2022款 4.0T GT V8基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 549马力 V8 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851 |
最大功率 | 404 | 最大扭矩 | 770 |
最高车速 | 318 | 网友油耗 | 21.7L (82人参与) |
口碑评分 | 68分 (88人参与) | 同级别车中排名 | 第 9 名 |
成都欧陆与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
欧陆 | 292.50-420.00万 | 到店面议 | 292.50-420.00万 | 询底价 | |
欧陆欧版 | 358.00-388.00万 |
67.48万
|
308.00-378.00万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
添越 | 269.90-411.20万 | 到店面议 | 269.90-411.20万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB12 | 251.80-271.80万 | 到店面议 | 251.80-271.80万 | 询底价 | |
法拉利296 | 298.80-348.80万 | 到店面议 | 298.80-348.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务