【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月Model 3销量为15627辆,在特斯拉中国销量中占比23.86%,在中型车销量中排名第5位。
Model 3销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,Model 3销量同比下降49.9%,环比增长587.51%;最近12个月中,Model 3销量在2023年6月达到最高,销量为22741辆。
Model 3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 15627 | 23.86% | 5.96% | 5 |
2023-10 | 2273 | 7.94% | 0.87% | 26 |
2023-09 | 2079 | 4.78% | 0.79% | 26 |
2023-08 | 13577 | 20.99% | 5.18% | 5 |
2023-07 | 7791 | 24.79% | 2.97% | 8 |
2023-06 | 22741 | 30.64% | 8.68% | 2 |
2023-05 | 11454 | 26.95% | 4.37% | 6 |
2023-04 | 13196 | 33.03% | 5.04% | 5 |
2023-03 | 21726 | 28.34% | 8.29% | 1 |
2023-02 | 8397 | 24.75% | 3.2% | 7 |
2023-01 | 12659 | 47.16% | 4.83% | 3 |
2022-12 | 20046 | 35.93% | 7.65% | 2 |
在中型车市场,Model 3在2023年11月份的市场份额同比下降了6.51%,在中型车的排名较上月上升21个名次。 2023年1-11月,Model 3的累计销量达到131520辆, 同比下降48.58%, 在中型车销量排名为第6位。
特斯拉中国2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 49877 | SUV | 1 | 76.14% |
Model 3 | 15627 | 中型车 | 5 | 23.86% |
Model 3与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model 3 | 15627 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 23.86% |
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.52% |
奔驰EQC | 2 | SUV | 305 | 北京奔驰 | 0.01% |
Aion LX | 122 | SUV | 263 | 广汽埃安 | 0.31% |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 | 14.92% |
奥迪Q2L e-tron | 2 | SUV | 304 | 一汽-大众奥迪 | -- |
Model 3 25.99-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。