【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月星瑞销量为16630辆,在吉利汽车销量中占比15.46%,在紧凑型车销量中排名第5位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,星瑞销量同比增长30.2%,环比增长20.52%;最近12个月中,星瑞销量在2023年11月达到最高,销量为16630辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 16630 | 15.46% | 3.76% | 5 |
2023-10 | 13798 | 14.87% | 3.12% | 7 |
2023-09 | 10396 | 11.74% | 2.35% | 16 |
2023-08 | 10345 | 13.45% | 2.34% | 11 |
2023-07 | 10204 | 13.97% | 2.31% | 13 |
2023-06 | 8083 | 11.27% | 1.83% | 19 |
2023-05 | 6591 | 9.82% | 1.49% | 19 |
2023-04 | 7086 | 11.88% | 1.6% | 16 |
2023-03 | 8334 | 13.50% | 1.89% | 13 |
2023-02 | 10095 | 15.50% | 2.29% | 11 |
2023-01 | 8713 | 12.91% | 1.97% | 12 |
2022-12 | 10388 | 12.57% | 2.35% | 15 |
在紧凑型车市场,星瑞在2023年11月份的市场份额同比增长了0.79%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-11月,星瑞的累计销量达到110275辆, 同比下降0.43%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
吉利汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 22207 | SUV | 6 | 20.65% |
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 15.46% |
熊猫 | 15188 | 微型车 | 3 | 14.12% |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 13.89% |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 10.73% |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 9.37% |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 7.68% |
缤瑞 | 3974 | 紧凑型车 | 33 | 3.69% |
吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 1.88% |
豪越L | 1922 | SUV | 120 | 1.79% |
帝豪L HiP | 713 | 紧凑型车 | 52 | 0.66% |
嘉际 | 80 | MPV | 52 | 0.07% |
星瑞与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 15.46% |
君威 | 8484 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 18.61% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 13.89% |
迈锐宝XL | 729 | 中型车 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 5.61% |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 20.65% |
星瑞 10.87-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。