【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来ES8销量为2251辆,在蔚来销量中占比14.00%,在SUV销量中排名第108位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蔚来ES8销量同比增长205.43%,环比增长5.24%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2023年8月达到最高,销量为2369辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2251 | 14.00% | 0.23% | 108 |
2023-09 | 2139 | 13.68% | 0.21% | 105 |
2023-08 | 2369 | 12.26% | 0.24% | 92 |
2023-07 | 1917 | 9.38% | 0.19% | 109 |
2023-06 | 588 | 5.50% | 0.06% | 173 |
2023-05 | 274 | 4.46% | 0.03% | 211 |
2023-04 | 439 | 6.69% | 0.04% | 191 |
2023-03 | 346 | 3.33% | 0.03% | 206 |
2023-02 | 395 | 3.25% | 0.04% | 189 |
2023-01 | 178 | 2.09% | 0.02% | 218 |
2022-12 | 538 | 3.40% | 0.05% | 200 |
2022-11 | 705 | 4.97% | 0.07% | 173 |
在SUV市场,蔚来ES8在2023年10月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-10月,蔚来ES8的累计销量达到10896辆, 同比下降24.23%, 在SUV销量排名为第143位。
蔚来2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 | 14.00% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
小鹏G3 | 363 | SUV | 219 | 小鹏汽车 | 1.81% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
蔚来ES8 49.60-65.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。