【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月Polestar 4销量为252辆,在Polestar销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第239位。
Polestar 4销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,Polestar 4销量在2024年3月达到最高,销量为369辆。
Polestar 4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占Polestar份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 252 | 100.00% | 0.02% | 239 |
2024-08 | 252 | 100.00% | 0.02% | 239 |
2024-06 | 42 | 100.00% | -- | 280 |
2024-04 | 117 | 100.00% | 0.01% | 257 |
2024-03 | 369 | 100.00% | 0.04% | 211 |
2024-02 | 74 | 100.00% | 0.01% | 246 |
2024-01 | 186 | 99.47% | 0.02% | 232 |
2024年1-9月,Polestar 4的累计销量达到1292辆, 在SUV销量排名为第291位。
Polestar2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Polestar 4 | 252 | SUV | 239 | 100.00% |
Polestar 4与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polestar 4 | 252 | SUV | 239 | Polestar | 100.00% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 华晨宝马 | 3.85% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 沃尔沃亚太 | 0.10% |
smart精灵#1 | 2358 | SUV | 107 | smart | 70.35% |
阿维塔11 | 831 | SUV | 171 | 阿维塔科技 | 27.82% |
Polestar 4 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。