成都缤越历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 缤越 | 77 | 5 |
2024年03月 | 缤越 | 64 | 11 |
2024年02月 | 缤越 | 83 | 11 |
2024年01月 | 缤越 | 143 | 3 |
2023年12月 | 缤越 | 128 | 4 |
2023年11月 | 缤越 | 77 | 10 |
2023年10月 | 缤越 | 135 | 5 |
2023年09月 | 缤越 | 117 | 6 |
2023年08月 | 缤越 | 106 | 5 |
2023年07月 | 缤越 | 120 | 3 |
2023年06月 | 缤越 | 129 | 2 |
2023年05月 | 缤越 | 149 | 2 |
2023年04月 | 缤越 | 96 | 4 |
2023年03月 | 缤越 | 98 | 5 |
2023年02月 | 缤越 | 128 | 3 |
>>更多成都缤越历史上牌数据<< |
成都缤越竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 锋兰达 | 331 | 5 |
2 | 哈弗H6 | 242 | 2 |
3 | 长安UNI-V | 168 | 3 |
4 | 博越 | 111 | 1 |
5 | 传祺GS3 | 84 | 2 |
6 | 长安CS75 | 79 | 2 |
7 | 影豹 | 69 | 4 |
8 | 长安CS35PLUS | 33 | 3 |
全国缤越2024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 缤越 | 西安 | 114 |
2 | 缤越 | 临沂 | 87 |
3 | 缤越 | 天津 | 86 |
4 | 缤越 | 保定 | 84 |
5 | 缤越 | 成都 | 77 |
6 | 缤越 | 苏州 | 72 |
7 | 缤越 | 杭州 | 68 |
8 | 缤越 | 石家庄 | 67 |
9 | 缤越 | 昆明 | 65 |
10 | 缤越 | 武汉 | 64 |
11 | 缤越 | 重庆 | 64 |
12 | 缤越 | 喀什 | 60 |
13 | 缤越 | 济南 | 58 |
14 | 缤越 | 长沙 | 58 |
15 | 缤越 | 北京 | 57 |
16 | 缤越 | 哈尔滨 | 54 |
17 | 缤越 | 厦门 | 51 |
18 | 缤越 | 郑州 | 51 |
19 | 缤越 | 邢台 | 49 |
20 | 缤越 | 佛山 | 48 |
>>更多城市缤越上牌数据<< |