【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大将军G7车主实际成交价追踪,车主之家发现,大将军G7目前在售的44款车型暂无优惠,实际成交价格为11.48-16.58万元,详见下表:
大将军G7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型长箱4F20TC | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱乐享型标箱4F20TC | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱乐享型长箱4F20TC | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱尊享型标箱4F20TC | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱尊享型长箱4F20TC | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱尊享型标箱4F20TC | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱尊享型长箱4F20TC | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱旗舰型标箱4F20TC | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱旗舰型长箱4F20TC | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱旗舰型标箱4F20TC | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱旗舰型长箱4F20TC | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱乐享型标箱4F20TC | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱乐享型长箱4F20TC | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱乐享型标箱4F20TC | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱乐享型长箱4F20TC | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱豪华型标箱4F20TC | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱豪华型长箱4F20TC | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱豪华型标箱4F20TC | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱豪华型长箱4F20TC | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱尊享型标箱4F20TC | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱尊享型长箱4F20TC | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型标箱4F20TC | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型长箱4F20TC | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱乐享型长箱4G20TI5 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱豪华型标箱4G20TI5 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱尊享型标箱4G20TI5 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱尊享型标箱4G20TI5 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动两驱旗舰型标箱4G20TI5 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T汽油手动四驱旗舰型标箱4G20TI5 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
大将军G7频道:http://www.16888.com/129392/ 制表:车主之家 |
大将军G7 2022款 2.0T柴油手动四驱乐享型长箱4F20TC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5630×1980×1885 | 轴距 | 3400 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 390 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 598 名 |
成都大将军G7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
大将军G7 | 11.48-16.58万 | 到店面议 | 11.48-16.58万 | 询底价 | |
炮 | 9.78-28.98万 |
1.00万 |
9.28-28.48万 | 询底价 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 |
0.60万 |
10.98-12.08万 | 询底价 | |
蒙迪欧 | 14.98-21.98万 |
1.20万 |
13.78-20.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务