成都捷达VS7历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 捷达VS7 | 90 | 1 |
2023年12月 | 捷达VS7 | 61 | 8 |
2023年11月 | 捷达VS7 | 697 | 1 |
2023年10月 | 捷达VS7 | 1493 | 1 |
2023年09月 | 捷达VS7 | 62 | 5 |
2023年08月 | 捷达VS7 | 91 | 2 |
2023年07月 | 捷达VS7 | 386 | 1 |
2023年06月 | 捷达VS7 | 50 | 9 |
2023年05月 | 捷达VS7 | 45 | 5 |
2023年04月 | 捷达VS7 | 344 | 2 |
2023年03月 | 捷达VS7 | 235 | 2 |
2023年02月 | 捷达VS7 | 202 | 1 |
2023年01月 | 捷达VS7 | 157 | 1 |
2022年12月 | 捷达VS7 | 147 | 3 |
2022年11月 | 捷达VS7 | 73 | 1 |
>>更多成都捷达VS7历史上牌数据<< |
成都捷达VS7竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 906 | 7 |
2 | 速腾 | 799 | 3 |
3 | 北汽瑞翔X5 | 465 | 1 |
4 | RAV4荣放 | 416 | 6 |
5 | 途岳 | 368 | 2 |
6 | 锋兰达 | 303 | 6 |
7 | 捷途旅行者 | 292 | 1 |
8 | 卡罗拉锐放 | 259 | 6 |
全国捷达VS72024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS7 | 成都 | 90 |
2 | 捷达VS7 | 昆明 | 76 |
3 | 捷达VS7 | 郑州 | 75 |
4 | 捷达VS7 | 西安 | 64 |
5 | 捷达VS7 | 青岛 | 56 |
6 | 捷达VS7 | 贵阳 | 54 |
7 | 捷达VS7 | 太原 | 51 |
8 | 捷达VS7 | 长沙 | 46 |
9 | 捷达VS7 | 石家庄 | 45 |
10 | 捷达VS7 | 天津 | 39 |
11 | 捷达VS7 | 重庆 | 37 |
12 | 捷达VS7 | 遵义 | 31 |
13 | 捷达VS7 | 保定 | 29 |
14 | 捷达VS7 | 北京 | 26 |
15 | 捷达VS7 | 恩施 | 24 |
16 | 捷达VS7 | 长春 | 24 |
17 | 捷达VS7 | 银川 | 24 |
18 | 捷达VS7 | 兰州 | 23 |
19 | 捷达VS7 | 曲靖 | 22 |
20 | 捷达VS7 | 赤峰 | 21 |
>>更多城市捷达VS7上牌数据<< |