【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宝马X1销量为8843辆,在华晨宝马销量中占比13.02%,在SUV销量中排名第39位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,宝马X1销量同比增长45.95%,环比下降7.78%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年3月达到最高,销量为11852辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 8843 | 13.02% | 0.86% | 39 |
2023-12 | 9589 | 15.26% | 0.94% | 35 |
2023-11 | 8243 | 12.70% | 0.8% | 37 |
2023-10 | 7534 | 12.47% | 0.74% | 40 |
2023-09 | 7668 | 12.50% | 0.75% | 40 |
2023-08 | 5859 | 9.75% | 0.57% | 48 |
2023-07 | 3311 | 5.53% | 0.32% | 71 |
2023-06 | 1380 | 2.34% | 0.13% | 129 |
2023-04 | 7231 | 13.59% | 0.71% | 31 |
2023-03 | 11852 | 20.32% | 1.16% | 8 |
2023-02 | 7476 | 15.15% | 0.73% | 24 |
在SUV市场,宝马X1在2024年1月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降4个名次。
华晨宝马2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 21.80% |
宝马X3 | 12987 | SUV | 18 | 19.12% |
宝马X5 | 11935 | SUV | 22 | 17.57% |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 15.01% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 13.02% |
宝马i3 | 4745 | 中型车 | 22 | 6.99% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 5.55% |
宝马iX1 | 391 | SUV | 201 | 0.58% |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 0.36% |
宝马i5 | 5 | 中大型车 | 27 | 0.01% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.80% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
帕萨特 | 22313 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 20.02% |
奥迪Q3 | 3078 | SUV | 87 | 一汽-大众奥迪 | 6.03% |
宝马X1 28.89-34.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。