【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷尼赛思G90车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷尼赛思G90目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为69.88-115.88万元,详见下表:
捷尼赛思G90 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 豪华版 | 69.88万 | 到店面议 | 69.88万 | 询底价 |
2023款 旗舰版 | 83.98万 | 到店面议 | 83.98万 | 询底价 |
2023款 行政加长版 | 115.88万 | 到店面议 | 115.88万 | 询底价 |
捷尼赛思G90频道:http://www.16888.com/129233/ 制表:车主之家 |
捷尼赛思G90 2023款 旗舰版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 3.5T 415马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5275*1930*1490 | 轴距 | 3180 |
最大功率 | 305 | 最大扭矩 | 549 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 76 名 |
成都捷尼赛思G90与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷尼赛思G90 | 69.88-115.88万 | 到店面议 | 69.88-115.88万 | 询底价 | |
Grecale格雷嘉 | 65.08-101.88万 | 到店面议 | 65.08-101.88万 | 询底价 | |
凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 |
4.50万 |
32.47-42.47万 | 询底价 | |
宝马5系(进口) | 43.39-52.99万 | 到店面议 | 43.39-52.99万 | 询底价 | |
奔驰GLS美版 | 120.00-218.00万 |
62.00万 |
102.80-199.00万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
27.37万 |
60.00-176.90万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.20-80.00万 | 到店面议 | 61.20-80.00万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 |
1.00万 |
49.08-75.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地捷尼赛思经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务