【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月领克06新能源销量为1467辆,在领克销量中占比5.36%,在SUV销量中排名第132位。
领克06新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,领克06新能源销量环比下降45.67%;最近12个月中,领克06新能源销量在2023年11月达到最高,销量为3543辆。
领克06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1467 | 5.36% | 0.14% | 132 |
2023-12 | 2700 | 11.17% | 0.26% | 109 |
2023-11 | 3543 | 12.38% | 0.35% | 77 |
2023-10 | 1044 | 4.48% | 0.1% | 156 |
2023-09 | 995 | 4.87% | 0.1% | 155 |
2023-08 | 283 | 1.59% | 0.03% | 223 |
2023-07 | 244 | 1.60% | 0.02% | 228 |
2023-05 | 91 | 0.68% | 0.01% | 246 |
2023-04 | 259 | 2.06% | 0.03% | 218 |
2023-03 | 97 | 0.76% | 0.01% | 253 |
2023-02 | 236 | 2.00% | 0.02% | 214 |
领克06新能源在SUV的排名较上月下降23个名次。
领克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8816 | SUV | 40 | 32.20% |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 30.87% |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 22.04% |
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 5.65% |
领克06新能源 | 1467 | SUV | 132 | 5.36% |
领克01 | 926 | SUV | 153 | 3.38% |
领克09 | 134 | SUV | 246 | 0.49% |
领克01新能源 | 2 | SUV | 300 | 0.01% |
领克06新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06新能源 | 1467 | SUV | 132 | 领克 | 5.36% |
高尔夫 | 3468 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众 | 3.54% |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 小鹏汽车 | 0.87% |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 领克 | 22.04% |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.91% |
卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.69% |
领克06新能源 13.68-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。