【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月沃尔沃XC60销量为6387辆,在沃尔沃亚太销量中占比46.98%,在SUV销量中排名第51位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,沃尔沃XC60销量同比下降12.17%,环比下降8.06%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.56% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.6% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.55% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.53% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.53% | 46 |
2023-07 | 5466 | 43.84% | 0.48% | 49 |
2023-06 | 5926 | 43.57% | 0.52% | 47 |
2023-05 | 4700 | 38.43% | 0.41% | 51 |
2023-04 | 3989 | 37.52% | 0.35% | 53 |
2023-03 | 3775 | 39.06% | 0.33% | 56 |
2023-02 | 4570 | 40.89% | 0.4% | 44 |
2023-01 | 4437 | 45.70% | 0.39% | 49 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2023年12月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-12月,沃尔沃XC60的累计销量达到64758辆, 同比增长1.9%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 46.98% |
沃尔沃S90 | 3305 | 中大型车 | 8 | 24.31% |
沃尔沃S60 | 1630 | 中型车 | 30 | 11.99% |
沃尔沃XC40 | 827 | SUV | 174 | 6.08% |
沃尔沃XC60新能源 | 776 | SUV | 180 | 5.71% |
沃尔沃S90新能源 | 405 | 中大型车 | 25 | 2.98% |
沃尔沃XC40新能源 | 127 | SUV | 260 | 0.93% |
沃尔沃C40 | 82 | SUV | 270 | 0.60% |
沃尔沃S60新能源 | 55 | 中型车 | 51 | 0.40% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 46.98% |
宝马X1 | 9589 | SUV | 35 | 华晨宝马 | 15.26% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.06% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
奥迪Q2L | 1123 | SUV | 153 | 一汽-大众奥迪 | 1.61% |
昂科旗 | 617 | SUV | 193 | 上汽通用别克 | 1.74% |
沃尔沃XC60 37.79-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。