【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月标致4008销量为599辆,在东风标致销量中占比20.33%,在SUV销量中排名第183位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,标致4008销量同比下降64.58%,环比增长263.03%;最近12个月中,标致4008销量在2022年8月达到最高,销量为1866辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 599 | 20.33% | 0.07% | 183 |
2023-06 | 165 | 8.58% | 0.02% | 232 |
2023-05 | 230 | 7.65% | 0.03% | 218 |
2023-04 | 573 | 16.06% | 0.07% | 173 |
2023-03 | 513 | 10.91% | 0.06% | 183 |
2023-02 | 136 | 6.23% | 0.02% | 230 |
2023-01 | 563 | 29.57% | 0.07% | 155 |
2022-12 | 1051 | 15.29% | 0.13% | 164 |
2022-11 | 724 | 12.87% | 0.09% | 171 |
2022-10 | 1048 | 16.36% | 0.13% | 154 |
2022-09 | 875 | 17.63% | 0.1% | 172 |
2022-08 | 1866 | 26.40% | 0.22% | 118 |
在SUV市场,标致4008在2023年7月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升49个名次。 2023年1-7月,标致4008的累计销量达到2779辆, 同比下降80.99%, 在SUV销量排名为第222位。
东风标致2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致2008 | 962 | SUV | 149 | 32.64% |
标致408 | 618 | 紧凑型车 | 56 | 20.97% |
标致4008 | 599 | SUV | 183 | 20.33% |
标致5008 | 416 | SUV | 204 | 14.12% |
标致408X | 329 | 中型车 | 39 | 11.16% |
标致508 | 23 | 中型车 | 49 | 0.78% |
标致4008与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 599 | SUV | 183 | 东风标致 | 20.33% |
标致408 | 618 | 紧凑型车 | 56 | 东风标致 | 20.97% |
标致508 | 23 | 中型车 | 49 | 东风标致 | 0.78% |
天逸 C5 AIRCROSS | 141 | SUV | 243 | 东风雪铁龙 | 7.26% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 上汽大众 | 7.78% |
标致4008 16.77-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。