【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月领克01销量为1683辆,在领克销量中占比11.06%,在SUV销量中排名第115位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,领克01销量同比下降29.23%,环比下降8.43%;最近12个月中,领克01销量在2022年8月达到最高,销量为3555辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1683 | 11.06% | 0.2% | 115 |
2023-06 | 1838 | 12.39% | 0.22% | 114 |
2023-05 | 1213 | 9.00% | 0.14% | 120 |
2023-04 | 1074 | 8.54% | 0.13% | 130 |
2023-03 | 895 | 7.03% | 0.11% | 140 |
2023-02 | 774 | 6.56% | 0.09% | 140 |
2023-01 | 1042 | 9.63% | 0.12% | 114 |
2022-12 | 1405 | 6.39% | 0.17% | 146 |
2022-11 | 1047 | 5.77% | 0.13% | 146 |
2022-10 | 2721 | 16.55% | 0.33% | 95 |
2022-09 | 2689 | 16.62% | 0.32% | 101 |
2022-08 | 3555 | 23.48% | 0.42% | 82 |
在SUV市场,领克01在2023年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,领克01的累计销量达到8519辆, 同比下降56.88%, 在SUV销量排名为第120位。
领克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 39.62% |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 34.68% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 11.06% |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 8.49% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 2.42% |
领克06新能源 | 244 | SUV | 228 | 1.60% |
领克09 | 244 | SUV | 227 | 1.60% |
领克01新能源 | 52 | SUV | 262 | 0.34% |
领克05新能源 | 27 | SUV | 277 | 0.18% |
领克01与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 领克 | 11.06% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 17.42% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 上汽通用雪佛兰 | 3.71% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 26.32% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 领克 | 2.42% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 长安汽车 | 2.76% |
领克01 16.59-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。