成都捷讯名车奔驰GLS加版优惠促销,最高优惠21万,售价低至121.80万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话19113295836,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 |
2022款 GLS450 7座 豪华包 运动暗夜包 雷测包 | 136.80万 | 122.80万 | 14.00万 |
2022款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 136.80万 | 121.80万 | 15.00万 |
2022款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 | 146.80万 | 125.80万 | 21.00万 |
2022款 GLS450 7座 豪华包 运动暗夜包 雷测包 科技包 | 146.80万 | 126.80万 | 20.00万 |
奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 |
2022款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 |
奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 239.00万 | 到店面议 |
以上表格是2023/06/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。