【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奔驰E级销量为14500辆,在北京奔驰销量中占比36.02%,在中大型车销量中排名第3位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,奔驰E级销量同比增长22.88%,环比增长9.33%;最近12个月中,奔驰E级销量在2024年6月达到最高,销量为15200辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 14500 | 36.02% | 9.84% | 3 |
2024-09 | 13262 | 27.23% | 9% | 4 |
2024-08 | 8700 | 18.32% | 5.91% | 4 |
2024-07 | 14001 | 29.40% | 9.5% | 2 |
2024-06 | 15200 | 30.19% | 10.32% | 2 |
2024-05 | 12000 | 23.76% | 8.15% | 4 |
2024-04 | 10008 | 25.01% | 6.79% | 4 |
2024-03 | 9690 | 16.01% | 6.58% | 3 |
2024-02 | 8900 | 24.06% | 6.04% | 2 |
2024-01 | 8345 | 20.70% | 5.67% | 4 |
2023-12 | 7419 | 13.91% | 5.04% | 5 |
2023-11 | 1786 | 5.05% | 1.21% | 11 |
在中大型车市场,奔驰E级在2024年10月份的市场份额同比下降了2.38%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,奔驰E级的累计销量达到114606辆, 同比下降19.44%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 14500 | 中大型车 | 3 | 36.02% |
奔驰C级 | 10800 | 中型车 | 10 | 26.83% |
奔驰GLC | 8710 | SUV | 39 | 21.64% |
奔驰GLB | 3702 | SUV | 84 | 9.20% |
奔驰A级 | 1568 | 紧凑型车 | 39 | 3.90% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 215 | 0.99% |
奔驰EQE SUV | 291 | SUV | 228 | 0.72% |
奔驰EQB | 191 | SUV | 251 | 0.47% |
奔驰EQA | 94 | SUV | 270 | 0.23% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 14500 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 36.02% |
奥迪A6L | 13731 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 30.49% |
宝马5系 | 9387 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 18.19% |
奔驰GLC | 8710 | SUV | 39 | 北京奔驰 | 21.64% |
奔驰E级 44.72-59.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。