【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷尼赛思GV70车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷尼赛思GV70目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为32.98-40.58万元,详见下表:
捷尼赛思GV70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5T 两驱豪华版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T 四驱豪华型 | 34.48万 | 到店面议 | 34.48万 | 询底价 |
2023款 2.5T 四驱旗舰版 | 40.58万 | 到店面议 | 40.58万 | 询底价 |
捷尼赛思GV70频道:http://www.16888.com/129232/ 制表:车主之家 |
捷尼赛思GV70 2023款 2.5T 四驱豪华型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.5T 304马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4715*1910*1645 | 轴距 | 2875 |
最大功率 | 223.6 | 最大扭矩 | 422 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 555 名 |
成都捷尼赛思GV70与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷尼赛思GV70 | 32.98-40.58万 | 到店面议 | 32.98-40.58万 | 询底价 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 |
12.00万 |
28.96-36.69万 | 询底价 | |
捷尼赛思GV80 | 52.98-73.64万 | 到店面议 | 52.98-73.64万 | 询底价 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
帕里斯帝 | 30.08-36.88万 | 到店面议 | 30.08-36.88万 | 询底价 | |
捷尼赛思G70 | 26.18-34.38万 | 到店面议 | 26.18-34.38万 | 询底价 | |
揽胜极光 | 38.98-47.58万 |
15.72万 |
25.30-31.86万 | 询底价 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 |
9.50万 |
21.49-30.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地捷尼赛思经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务