【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月哪吒L销量为5628辆,在合众汽车销量中占比66.62%,在SUV销量中排名第47位。
哪吒L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,哪吒L销量环比增长6.53%;最近12个月中,哪吒L销量在2024年7月达到最高,销量为5628辆。
哪吒L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5628 | 66.62% | 0.66% | 47 |
2024-06 | 5283 | 67.48% | 0.62% | 49 |
2024-05 | 3732 | 65.04% | 0.44% | 63 |
2024-04 | 1768 | 43.90% | 0.21% | 106 |
哪吒L在SUV的排名较上月上升2个名次。
合众汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒L | 5628 | SUV | 47 | 66.62% |
哪吒X | 1945 | SUV | 101 | 23.02% |
哪吒S | 693 | 中大型车 | 20 | 8.20% |
哪吒GT | 158 | 其他 | -- | 1.87% |
哪吒AYA | 24 | SUV | 294 | 0.28% |
哪吒L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒L | 5628 | SUV | 47 | 合众汽车 | 66.62% |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
哪吒S | 693 | 中大型车 | 20 | 合众汽车 | 8.20% |
银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 39.27% |
哪吒GT | 158 | 其他 | -- | 合众汽车 | 1.87% |
哪吒L 12.99-17.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。