【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月丰田bZ3销量为4156辆,在一汽丰田销量中占比6.31%,在中型车销量中排名第20位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,丰田bZ3销量同比增长594.98%,环比下降22.77%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2023年8月达到最高,销量为5831辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4156 | 6.31% | 1.56% | 20 |
2024-06 | 5381 | 8.50% | 2.02% | 19 |
2024-05 | 5646 | 10.33% | 2.12% | 15 |
2024-04 | 4273 | 8.71% | 1.6% | 18 |
2024-03 | 5697 | 9.85% | 2.14% | 15 |
2024-02 | 1674 | 5.75% | 0.63% | 25 |
2024-01 | 2421 | 3.47% | 0.91% | 27 |
2023-12 | 1537 | 1.80% | 0.58% | 31 |
2023-11 | 2835 | 4.37% | 1.06% | 25 |
2023-10 | 2881 | 4.31% | 1.08% | 24 |
2023-09 | 4023 | 5.17% | 1.51% | 19 |
2023-08 | 5831 | 7.70% | 2.19% | 15 |
在中型车市场,丰田bZ3在2024年7月份的市场份额同比增长了1.26%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,丰田bZ3的累计销量达到29248辆, 在中型车销量排名为第23位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 一汽丰田 | 6.31% |
吉利几何A | 836 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 30.78% |
AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 42.53% |
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.71% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 6.25% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。