【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月银河L7销量为6559辆,在吉利汽车销量中占比39.27%,在SUV销量中排名第39位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,银河L7销量同比下降34.79%,环比增长0.92%;最近12个月中,银河L7销量在2023年8月达到最高,销量为11117辆。
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6559 | 39.27% | 0.77% | 39 |
2024-06 | 6499 | 40.70% | 0.77% | 39 |
2024-05 | 5589 | 39.39% | 0.66% | 46 |
2024-04 | 5519 | 43.37% | 0.65% | 39 |
2024-03 | 4016 | 39.43% | 0.47% | 54 |
2024-02 | 4775 | 52.36% | 0.56% | 39 |
2024-01 | 9772 | 50.85% | 1.15% | 33 |
2023-12 | 7577 | 62.71% | 0.89% | 43 |
2023-11 | 8473 | 61.53% | 1% | 35 |
2023-10 | 9336 | 68.10% | 1.1% | 30 |
2023-09 | 10007 | 76.51% | 1.18% | 28 |
2023-08 | 11117 | 100.00% | 1.31% | 22 |
在SUV市场,银河L7在2024年7月份的市场份额同比下降了0.43%, 2024年1-7月,银河L7的累计销量达到42729辆, 在SUV销量排名为第41位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 39.27% |
银河L6 | 6424 | 紧凑型车 | 13 | 38.46% |
银河E8 | 3076 | 中大型车 | 9 | 18.41% |
银河E5 | 645 | SUV | 177 | 3.86% |
银河L7与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 39.27% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 广汽本田 | 27.14% |
星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 26.00% |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 吉利汽车 | 14.05% |
银河L7 12.57-18.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。