【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月探索06销量为2175辆,在奇瑞汽车销量中占比4.50%,在SUV销量中排名第94位。
探索06销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,探索06销量环比下降12.47%;最近12个月中,探索06销量在2024年1月达到最高,销量为4090辆。
探索06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2175 | 4.50% | 0.26% | 94 |
2024-06 | 2485 | 5.74% | 0.29% | 89 |
2024-05 | 3067 | 7.86% | 0.36% | 78 |
2024-04 | 2199 | 6.54% | 0.26% | 90 |
2024-03 | 2233 | 7.28% | 0.26% | 89 |
2024-02 | 2138 | 7.51% | 0.25% | 70 |
2024-01 | 4090 | 6.58% | 0.48% | 77 |
2023-12 | 3715 | 7.21% | 0.44% | 85 |
2023-11 | 2414 | 5.56% | 0.28% | 103 |
2023-10 | 2900 | 6.67% | 0.34% | 89 |
2023-09 | 1802 | 4.27% | 0.21% | 115 |
2023-08 | 306 | 0.85% | 0.04% | 222 |
探索06在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-7月,探索06的累计销量达到18387辆, 在SUV销量排名为第82位。
奇瑞汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 27.21% |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 21.10% |
风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 12.17% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 9.06% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 8.52% |
风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 6.32% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 5.01% |
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 4.50% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 2.44% |
探索06 C-DM | 691 | SUV | 168 | 1.43% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 1.27% |
风云T10 | 283 | SUV | 225 | 0.59% |
欧萌达 | 189 | SUV | 241 | 0.39% |
探索06与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 4.50% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.52% |
星途追风 | 108 | SUV | 267 | 星途 | 1.34% |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 | 28.57% |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 25.75% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 | 9.06% |
探索06 11.69-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。