【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月风光MINIEV销量为358辆,在东风小康销量中占比12.74%,在微型车销量中排名第12位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,风光MINIEV销量同比增长0.56%,环比下降33.33%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2023年12月达到最高,销量为595辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 358 | 12.74% | 0.76% | 12 |
2024-02 | 537 | 30.17% | 1.14% | 7 |
2024-01 | 228 | 10.05% | 0.48% | 11 |
2023-12 | 595 | 19.68% | 1.26% | 13 |
2023-11 | 540 | 18.81% | 1.14% | 11 |
2023-10 | 471 | 16.90% | 1% | 12 |
2023-09 | 368 | 9.48% | 0.78% | 14 |
2023-08 | 194 | 6.75% | 0.41% | 15 |
2023-07 | 236 | 6.22% | 0.5% | 14 |
2023-06 | 291 | 19.60% | 0.62% | 13 |
2023-05 | 219 | 14.48% | 0.46% | 15 |
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.5% | 13 |
在微型车市场,风光MINIEV在2024年3月份的市场份额同比增长了0.13%,在微型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-3月,风光MINIEV的累计销量达到1123辆, 在微型车销量排名为第10位。
东风小康2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 624 | SUV | 177 | 22.21% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 20.08% |
风光S560 | 483 | SUV | 192 | 17.19% |
风光MINIEV | 358 | 微型车 | 12 | 12.74% |
风光380 | 311 | MPV | 42 | 11.07% |
风光330 | 283 | MPV | 43 | 10.07% |
风光500 | 186 | SUV | 239 | 6.62% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 358 | 微型车 | 12 | 东风小康 | 12.74% |
瑞风M3 | 1287 | MPV | 23 | 江汽集团 | 74.96% |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 19.11% |
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.18% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
QQ冰淇淋 | 3186 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 60.70% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。