【2024年2月第四周汽车销量排行榜】春节长假过后,国内乘用车市场销售开始复苏,销量稳步增长,春节后比亚迪率先挑起的价格大战,引来十几个品牌降价应战,同时也带动了国内新能源乘用车销量的增长。据懂车帝日前公布的最新周度终端销量数据显示,2024年2月第4周(2月19-25日)国内乘用车市场终端销量为26.09万辆,其中新能源乘用车终端销量达到11.05万辆,新能源渗透率高达42.36%。
从本周各汽车品牌的终端销量来看,降价后的比亚迪完成了对大众品牌的反超,以31710辆的销量排名第一位。其中,率先降价的秦PLUS DM-i夺得本周轿车销量冠军,达到7852辆。同样推出价格低廉的荣耀版的驱逐舰05和海豚销量分别为2930辆和2498辆,在本周轿车销量榜中排名第六和第八位。此外,比亚迪海鸥录得销量4035辆,排名第三位。可以看出,在本周销量排名前十的轿车中,比亚迪占据了四款车型。
秦PLUS DM-i 最低售价:7.98万起 最高降价:2.00万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.67 懂车实测空间·性能等 车友圈63万 车友热议 二手车6.08万起 | 371 辆不过,尚未推出“荣耀版”的比亚迪SUV车型销量要低得多,本周仅元PLUS和宋PLUS DM-i进入SUV销量十强榜,分别以2263辆和2171辆的销量排名第七和第八位。
朗逸 最低售价:6.29万起 最高降价:4.50万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.63 懂车实测空间·性能等 车友圈91万 车友热议 二手车0.88万起 | 2069 辆大众品牌退居第二位,本周终端销量22550辆。其中,大众朗逸和速腾进入轿车销量的十强榜单,分别以3183辆和2459辆的销量排名第五和第九位。大众SUV则“全军覆没”,未能在本周SUV销量十强榜中占有一席之地。
锋兰达 最低售价:10.28万起 最高降价:2.80万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.67 懂车实测空间·性能等 车友圈16万 车友热议 二手车9.49万起 | 18 辆丰田品牌排名第三位,本周终端销量15279辆。丰田本周并没有销量特别高的车型,除了锋兰达以2162辆的销量位居SUV销量榜的第九名之外,其他车型全部都未能上榜,轿车更是全军覆没。
五菱宏光MINIEV 最低售价:2.98万起 最高降价:0.90万 图片 参数配置 询底价 懂车分2.77 懂车实测空间·性能等 车友圈29万 车友热议 二手车1.80万起 | 530 辆五菱品牌以微弱劣势屈居第四位,本周终端销量15226辆。五菱品牌的销量主要来自五菱宏光MINIEV和五菱缤果,本周终端销量分别为3961辆和2641辆,位居轿车销量榜的第四和第七位。
星越L 最低售价:12.72万起 最高降价:1.40万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.88 懂车实测空间·性能等 车友圈60万 车友热议 二手车7.48万起 | 423 辆吉利品牌和长安品牌本周销量分别为13439辆和11926辆,排名第五和第六位。这两大品牌上榜的车型主要来自SUV车型,吉利星越L本周销量2685辆,排名第四位;长安CS75 PLUS终端销量2381辆,排名第六位。
Model Y 最低售价:25.89万起 图片 参数配置 询底价 懂车分4.04 懂车实测空间·性能等 车友圈24万 车友热议 二手车16.98万起 | 947 辆虽然只有2款车型,但特斯拉依然上榜,以10774辆的销量排名第七位。其中,特斯拉Model Y依然是SUV销量冠军,本周销量达到8316辆;特斯拉Model 3则以2458辆的销量位居轿车销量榜的第十位。
本田CR-V 最低售价:16.39万起 最高降价:4.50万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.80 懂车实测空间·性能等 车友圈59万 车友热议 二手车1.98万起 | 1175 辆本田品牌本周销量8857辆,排名第八位。本田并无销量特别高的车型,销量最好的本田CR-V和思域,也只有1429辆和1217辆,未能进入各自细分市场销量榜的前十名。
轩逸 最低售价:8.06万起 最高降价:3.50万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.52 懂车实测空间·性能等 车友圈95万 车友热议 二手车1.20万起 | 1985 辆主要依赖轩逸(图片|配置|询价)的日产品牌本周销量7588辆,排名第九位。其中,轩逸销量达到4088辆,位居轿车销量榜的第二位。
问界M7 最低售价:24.98万起 图片 参数配置 询底价 懂车分4.07 懂车实测空间·性能等 车友圈8.8万 车友热议 二手车19.88万起 | 36 辆AITO问界品牌再超理想汽车,本周以7345辆的销量排名第十位。AITO问界的销量主要来自问界M7,本周终端销量达到6427辆,在SUV销量榜中排名第二位,甚至超过了理想汽车旗下所有车型的销量。
在本周轿车终端销量十强中,新能源轿车占据了7款车型,传统燃油车则只有4款车型上榜,分别为轩逸(第2名)、朗逸(第5名)和速腾(第9名)。
在SUV销量十强榜中,除了以上所介绍的车型外,哈弗H6以2779辆的销量排名第三位;理想L7和理想L9双双上榜,分别以2618辆和2050辆的销量排名第五和第十位。
而在MPV销量十强中,本周腾势D9 DM-i和别克GL8销量超过1千辆,排名第一和第二位;五菱佳辰和丰田赛那销量都超过7百辆,排名第三和第四位。传祺M8和传祺M6销量则分别以682辆和613辆的销量排名第五和第六位。(数据来源/懂车帝周榜)