【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月捷途X70销量为9746辆,在奇瑞汽车销量中占比31.43%,在SUV销量中排名第34位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,捷途X70销量同比增长70.59%,环比下降0.04%;最近12个月中,捷途X70销量在2023年10月达到最高,销量为10261辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 9746 | 31.43% | 0.95% | 34 |
2023-12 | 9750 | 32.99% | 0.95% | 33 |
2023-11 | 9465 | 34.84% | 0.92% | 31 |
2023-10 | 10261 | 39.40% | 1% | 26 |
2023-09 | 10210 | 47.22% | 1% | 26 |
2023-08 | 10114 | 56.83% | 0.99% | 25 |
2023-07 | 8538 | 61.93% | 0.83% | 32 |
2023-06 | 7153 | 57.75% | 0.7% | 37 |
2023-05 | 6097 | 53.02% | 0.59% | 38 |
2023-04 | 6334 | 63.34% | 0.62% | 34 |
2023-03 | 7466 | 64.92% | 0.73% | 26 |
2023-02 | 7812 | 69.74% | 0.76% | 21 |
在SUV市场,捷途X70在2024年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。
奇瑞汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 10959 | SUV | 27 | 35.34% |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 31.43% |
捷途大圣 | 4475 | SUV | 70 | 14.43% |
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 12.68% |
捷途山海L9 | 1899 | SUV | 110 | 6.12% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 | 31.43% |
长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.01% |
风光580 | 294 | SUV | 216 | 东风小康 | 12.96% |
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 6.69% |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 10.24% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
捷途X70 8.69-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。