【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月红旗E-HS9销量为606辆,在一汽红旗销量中占比1.50%,在SUV销量中排名第178位。
红旗E-HS9销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,红旗E-HS9销量同比下降55.04%,环比增长667.09%;最近12个月中,红旗E-HS9销量在2023年8月达到最高,销量为610辆。
红旗E-HS9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 606 | 1.50% | 0.06% | 178 |
2023-12 | 79 | 0.17% | 0.01% | 271 |
2023-11 | 380 | 0.96% | 0.04% | 218 |
2023-10 | 200 | 0.54% | 0.02% | 237 |
2023-09 | 281 | 0.81% | 0.03% | 222 |
2023-08 | 610 | 1.99% | 0.06% | 175 |
2023-07 | 425 | 1.45% | 0.04% | 203 |
2023-06 | 458 | 1.22% | 0.04% | 189 |
2023-05 | 556 | 2.41% | 0.05% | 172 |
2023-04 | 134 | 0.53% | 0.01% | 237 |
2023-03 | 376 | 1.32% | 0.04% | 203 |
2023-02 | 537 | 2.11% | 0.05% | 171 |
在SUV市场,红旗E-HS9在2024年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升93个名次。
一汽红旗2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 36.82% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 27.86% |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 17.96% |
红旗HS3 | 3742 | SUV | 83 | 9.27% |
红旗H6 | 1368 | 中型车 | 33 | 3.39% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 1.87% |
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 1.50% |
红旗HS7 | 300 | SUV | 214 | 0.74% |
红旗HQ9 | 198 | MPV | 41 | 0.49% |
红旗H7 | 36 | 中大型车 | 26 | 0.09% |
红旗LS7 | 4 | SUV | 298 | 0.01% |
红旗E-HS9与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 一汽红旗 | 1.50% |
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 35.34% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 一汽红旗 | 27.86% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 1.87% |
Model Y | 29912 | SUV | 4 | 特斯拉中国 | 75.00% |
红旗E-HS9 50.98-77.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。