【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥迪A7L销量为1036辆,在上汽奥迪销量中占比51.11%,在中大型车销量中排名第12位。
奥迪A7L销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥迪A7L销量同比增长240.79%,环比下降83.51%;最近12个月中,奥迪A7L销量在2023年12月达到最高,销量为6281辆。
奥迪A7L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1036 | 51.11% | 1.2% | 12 |
2023-12 | 6281 | 82.87% | 7.3% | 6 |
2023-11 | 2840 | 70.88% | 3.3% | 8 |
2023-10 | 1863 | 72.57% | 2.17% | 11 |
2023-09 | 1915 | 63.68% | 2.23% | 10 |
2023-08 | 1073 | 53.20% | 1.25% | 11 |
2023-07 | 1218 | 60.81% | 1.42% | 13 |
2023-06 | 1547 | 61.51% | 1.8% | 11 |
2023-05 | 1591 | 63.46% | 1.85% | 9 |
2023-04 | 798 | 49.35% | 0.93% | 15 |
2023-03 | 520 | 51.64% | 0.6% | 17 |
2023-02 | 289 | 51.33% | 0.34% | 18 |
在中大型车市场,奥迪A7L在2024年1月份的市场份额同比增长了0.75%,在中大型车的排名较上月下降6个名次。
上汽奥迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 51.11% |
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 32.61% |
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 16.28% |
奥迪A7L与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 | 51.11% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 35.34% |
奥迪A7L 41.87-69.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。