【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月蔚来EC6销量为1528辆,在蔚来销量中占比15.20%,在SUV销量中排名第126位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,蔚来EC6销量同比增长753.63%,环比下降47.07%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2023年12月达到最高,销量为2887辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1528 | 15.20% | 0.15% | 126 |
2023-12 | 2887 | 16.03% | 0.28% | 104 |
2023-11 | 2739 | 17.16% | 0.27% | 95 |
2023-10 | 2549 | 15.86% | 0.25% | 99 |
2023-09 | 1006 | 6.43% | 0.1% | 152 |
2023-08 | 228 | 1.18% | 0.02% | 232 |
2023-03 | 734 | 7.07% | 0.07% | 161 |
2023-02 | 852 | 7.01% | 0.08% | 134 |
在SUV市场,蔚来EC6在2024年1月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月下降22个名次。
蔚来2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 39.22% |
蔚来ET5T | 2208 | 中型车 | 29 | 21.96% |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 15.20% |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 13.23% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 6.12% |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 2.09% |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 1.42% |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 0.77% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 蔚来 | 15.20% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 | 4.66% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 | 6.12% |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 | 39.22% |
ID.4 CROZZ | 3622 | SUV | 84 | 一汽-大众 | 3.70% |
AION Y | 10079 | SUV | 32 | 广汽埃安 | 47.73% |
蔚来EC6 35.80-41.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。