【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月MPV销量为100539辆,占市场份额4.92%,汽车级别销量排名第4位。
MPV销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,MPV销量同比增长58.38%,环比下降5.47%。
最近一年MPV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 100539 | 4.92% | 4 |
2023-12 | 106352 | 4.48% | 6 |
2023-11 | 91660 | 4.4% | 6 |
2023-10 | 98421 | 4.83% | 5 |
2023-09 | 112100 | 5.53% | 4 |
2023-08 | 101830 | 5.28% | 4 |
2023-07 | 105686 | 5.93% | 4 |
2023-06 | 93012 | 4.91% | 5 |
2023-05 | 102262 | 6.06% | 4 |
2023-04 | 101839 | 6.21% | 4 |
2023-03 | 107891 | 6.75% | 4 |
2023-02 | 91081 | 6.51% | 4 |
2024年1月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 10136 | 上汽通用五菱 | 10.08% |
2 | 腾势D9 | 8360 | 腾势汽车 | 8.32% |
3 | 赛那SIENNA | 6976 | 广汽丰田 | 6.94% |
4 | 传祺M8 | 5470 | 广汽乘用车 | 5.44% |
5 | 格瑞维亚 | 5368 | 一汽丰田 | 5.34% |
6 | 五菱荣光V | 5177 | 上汽通用五菱 | 5.15% |
7 | 别克GL8 | 4989 | 上汽通用别克 | 4.96% |
8 | 传祺M6 | 4606 | 广汽乘用车 | 4.58% |
9 | 五菱佳辰 | 4405 | 上汽通用五菱 | 4.38% |
10 | 艾力绅 | 3912 | 东风本田 | 3.89% |
11 | 岚图梦想家 | 3539 | 岚图汽车 | 3.52% |
12 | 传祺E8 | 3470 | 广汽乘用车 | 3.45% |
13 | 五菱荣光 | 2655 | 上汽通用五菱 | 2.64% |
14 | 小鹏X9 | 2478 | 小鹏汽车 | 2.46% |
15 | 奥德赛 | 2316 | 广汽本田 | 2.3% |
16 | 菱智 | 2065 | 东风风行 | 2.05% |
17 | 威然 | 1767 | 上汽大众 | 1.76% |
18 | 威霆 | 1570 | 福建奔驰 | 1.56% |
19 | 大通G50 | 1564 | 上汽大通 | 1.56% |
20 | 五菱之光 | 1497 | 上汽通用五菱 | 1.49% |
21 | 瑞风M3 | 1493 | 江汽集团 | 1.48% |
22 | 世纪 | 1490 | 上汽通用别克 | 1.48% |
23 | 奔驰V级 | 1435 | 福建奔驰 | 1.43% |
24 | 王牌M7 | 1281 | 北京汽车制造厂 | 1.27% |
25 | 传祺E9 | 1216 | 广汽乘用车 | 1.21% |
26 | 高山 | 1091 | 长城汽车 | 1.09% |
27 | 欧诺S | 1090 | 长安凯程 | 1.08% |
28 | 库斯途 | 1015 | 北京现代 | 1.01% |
29 | 极氪009 | 704 | 极氪 | 0.7% |
30 | 金海狮 | 694 | 华晨鑫源 | 0.69% |
31 | 奔腾NAT | 657 | 一汽奔腾 | 0.65% |
32 | 五菱凯捷 | 622 | 上汽通用五菱 | 0.62% |
33 | 远志M1 | 545 | 大运汽车 | 0.54% |
34 | 五菱征程 | 515 | 上汽通用五菱 | 0.51% |
35 | 菱智M5EV | 479 | 东风风行 | 0.48% |
36 | 风行游艇 | 422 | 东风风行 | 0.42% |
37 | 大通G10 | 421 | 上汽大通 | 0.42% |
38 | 风光380 | 329 | 东风小康 | 0.33% |
39 | 大家9 | 319 | 上汽大通 | 0.32% |
40 | 荣威iMAX8 | 250 | 上汽集团 | 0.25% |
41 | 红旗HQ9 | 198 | 一汽红旗 | 0.2% |
42 | 合创V09 | 192 | 合创汽车 | 0.19% |
43 | 奔腾M9 | 176 | 一汽奔腾 | 0.18% |
44 | 嘉华 | 166 | 悦达起亚 | 0.17% |
45 | 宋MAX新能源 | 156 | 比亚迪 | 0.16% |
46 | 瑞风E3 | 150 | 江汽集团 | 0.15% |
47 | 五菱荣光EV | 149 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
48 | 风光330 | 132 | 东风小康 | 0.13% |
49 | 比亚迪D1 | 114 | 比亚迪 | 0.11% |
50 | 途安 | 113 | 上汽大众 | 0.11% |
51 | 大通G90 | 110 | 上汽大通 | 0.11% |
52 | 嘉际 | 106 | 吉利汽车 | 0.11% |
53 | 海马7X | 99 | 一汽海马 | 0.1% |
54 | 极狐考拉 | 92 | 北汽新能源 | 0.09% |
55 | 途睿欧 | 90 | 江铃福特 | 0.09% |
56 | 荣威iMAX8 EV | 64 | 上汽集团 | 0.06% |
57 | 长安之星9EV | 24 | 长安凯程 | 0.02% |
58 | 海马7X新能源 | 20 | 一汽海马 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。