【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月雅阁销量为14849辆,在广汽本田销量中占比27.73%,在中型车销量中排名第6位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,雅阁销量同比下降25.14%,环比下降12.92%;最近12个月中,雅阁销量在2023年4月达到最高,销量为25590辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 14849 | 27.73% | 5.67% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 6.51% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 4.39% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 2.64% | 12 |
2023-07 | 7110 | 17.42% | 2.71% | 9 |
2023-06 | 9008 | 13.78% | 3.44% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 4.5% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 9.77% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 7.69% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 5.04% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 5.57% | 1 |
2022-12 | 25434 | 43.57% | 9.71% | 1 |
在中型车市场,雅阁在2023年11月份的市场份额同比下降了2.26%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-11月,雅阁的累计销量达到151786辆, 同比下降38.69%, 在中型车销量排名为第4位。
广汽本田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 27.73% |
皓影 | 12690 | SUV | 18 | 23.69% |
型格 | 12367 | 紧凑型车 | 9 | 23.09% |
飞度 | 3826 | 小型车 | 5 | 7.14% |
缤智 | 3111 | SUV | 82 | 5.81% |
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 4.75% |
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 3.31% |
ZR-V 致在 | 803 | SUV | 176 | 1.50% |
雅阁新能源 | 676 | 中型车 | 39 | 1.26% |
皓影新能源 | 450 | SUV | 206 | 0.84% |
凌派 | 412 | 紧凑型车 | 61 | 0.77% |
e:NP1 极湃1 | 56 | SUV | 274 | 0.10% |
雅阁与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 29.18% |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.75% |
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 26.94% |
卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 20.55% |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 12.10% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。