【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月中型车销量为262026辆,占市场份额12.58%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,中型车销量同比增长4.71%,环比增长9.67%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-11 | 262026 | 12.58% | 3 |
2023-10 | 238918 | 11.73% | 3 |
2023-09 | 226119 | 11.16% | 3 |
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
2022-12 | 262433 | 11.94% | 3 |
2023年11月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 19783 | 广汽丰田 | 7.55% |
2 | 帕萨特 | 18910 | 上汽大众 | 7.22% |
3 | 迈腾 | 18390 | 一汽-大众 | 7.02% |
4 | 奔驰C级 | 16000 | 北京奔驰 | 6.11% |
5 | Model 3 | 15627 | 特斯拉中国 | 5.96% |
6 | 雅阁 | 14849 | 广汽本田 | 5.67% |
7 | 海豹 | 13060 | 比亚迪 | 4.98% |
8 | 宝马3系 | 12858 | 华晨宝马 | 4.91% |
9 | 奥迪A4L | 12795 | 一汽-大众奥迪 | 4.88% |
10 | 红旗H5 | 11638 | 一汽红旗 | 4.44% |
11 | 红旗E-QM5 | 10270 | 一汽红旗 | 3.92% |
12 | 君威 | 8484 | 上汽通用别克 | 3.24% |
13 | 凯迪拉克CT5 | 8037 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.07% |
14 | 天籁 | 7877 | 东风日产 | 3.01% |
15 | 蒙迪欧 | 7036 | 长安福特 | 2.69% |
16 | 亚洲龙 | 6825 | 一汽丰田 | 2.6% |
17 | 深蓝SL03 | 6431 | 深蓝汽车 | 2.45% |
18 | 英仕派 | 6413 | 东风本田 | 2.45% |
19 | 宝马i3 | 6160 | 华晨宝马 | 2.35% |
20 | 奔腾B70 | 5047 | 一汽奔腾 | 1.93% |
21 | 一汽-大众CC | 3347 | 一汽-大众 | 1.28% |
22 | 蔚来ET5T | 3248 | 蔚来 | 1.24% |
23 | 小鹏P7 | 2990 | 小鹏汽车 | 1.14% |
24 | MG7 | 2885 | 上汽集团 | 1.1% |
25 | 丰田bZ3 | 2835 | 一汽丰田 | 1.08% |
26 | 君越 | 2713 | 上汽通用别克 | 1.04% |
27 | 五菱星光 | 2146 | 上汽通用五菱 | 0.82% |
28 | 蔚来ET5 | 1913 | 蔚来 | 0.73% |
29 | 凡尔赛C5 X | 1836 | 东风雪铁龙 | 0.7% |
30 | 沃尔沃S60 | 1364 | 沃尔沃亚太 | 0.52% |
31 | 红旗H6 | 1226 | 一汽红旗 | 0.47% |
32 | 帕萨特新能源 | 1110 | 上汽大众 | 0.42% |
33 | 迈腾GTE插电混动 | 1065 | 一汽-大众 | 0.41% |
34 | 欧拉闪电猫 | 868 | 长城新能源 | 0.33% |
35 | 林肯Z | 853 | 长安林肯 | 0.33% |
36 | 捷豹XEL | 785 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.3% |
37 | 标致408X | 774 | 东风标致 | 0.3% |
38 | 迈锐宝XL | 729 | 上汽通用雪佛兰 | 0.28% |
39 | 雅阁新能源 | 676 | 广汽本田 | 0.26% |
40 | 大众ID.7 VIZZION | 549 | 一汽-大众 | 0.21% |
41 | 速派 | 430 | 上汽大众斯柯达 | 0.16% |
42 | 凯迪拉克CT4 | 348 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.13% |
43 | 标致508 | 221 | 东风标致 | 0.08% |
44 | 索纳塔 | 201 | 北京现代 | 0.08% |
45 | 英仕派新能源 | 195 | 东风本田 | 0.07% |
46 | 起亚K5 | 95 | 悦达起亚 | 0.04% |
47 | 合创A06 | 40 | 合创汽车 | 0.02% |
48 | 沃尔沃S60新能源 | 28 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
49 | 蓝鸟 | 25 | 东风日产 | 0.01% |
50 | 名图 | 23 | 北京现代 | 0.01% |
51 | DS 9 | 8 | DS汽车 | -- |
52 | 雪铁龙C6 | 6 | 东风雪铁龙 | -- |
53 | DS 9新能源 | 3 | DS汽车 | -- |
54 | 名图新能源 | 1 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。