【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月五菱荣光销量为3126辆,在上汽通用五菱销量中占比4.34%,在MPV销量中排名第11位。
五菱荣光销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,五菱荣光销量同比下降34.29%,环比下降3.58%;最近12个月中,五菱荣光销量在2022年11月达到最高,销量为6239辆。
五菱荣光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3126 | 4.34% | 3.18% | 11 |
2023-09 | 3242 | 4.72% | 3.29% | 11 |
2023-08 | 3262 | 5.63% | 3.31% | 10 |
2023-07 | 3123 | 4.86% | 3.17% | 11 |
2023-06 | 3109 | 6.02% | 3.16% | 12 |
2023-05 | 3656 | 5.78% | 3.71% | 9 |
2023-04 | 3705 | 6.36% | 3.76% | 9 |
2023-03 | 4892 | 8.67% | 4.97% | 7 |
2023-02 | 5800 | 8.85% | 5.89% | 5 |
2023-01 | 2067 | 4.41% | 2.1% | 8 |
2022-12 | 5122 | 3.61% | 5.2% | 7 |
2022-11 | 6239 | 4.83% | 6.34% | 6 |
在MPV市场,五菱荣光在2023年10月份的市场份额同比下降了1.25%, 2023年1-10月,五菱荣光的累计销量达到35982辆, 同比下降39.36%, 在MPV销量排名为第9位。
上汽通用五菱2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 28.26% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 11.93% |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 5.78% |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 5.29% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 4.86% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 4.34% |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 2.59% |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 1.37% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 0.85% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 0.78% |
五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 0.54% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 0.41% |
五菱荣光与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.34% |
菱智 | 2728 | MPV | 12 | 东风风行 | 41.15% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 11.93% |
五菱荣光 5.09-5.76万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。