【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月锐界销量为2630辆,在长安福特销量中占比19.30%,在SUV销量中排名第95位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,锐界销量同比增长21.99%,环比下降12.42%;最近12个月中,锐界销量在2023年9月达到最高,销量为3003辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2630 | 19.30% | 0.26% | 95 |
2023-09 | 3003 | 21.57% | 0.3% | 84 |
2023-08 | 2700 | 21.28% | 0.27% | 83 |
2023-07 | 2861 | 24.93% | 0.29% | 82 |
2023-06 | 2973 | 24.24% | 0.3% | 84 |
2023-05 | 1953 | 18.76% | 0.2% | 98 |
2023-04 | 1657 | 17.74% | 0.17% | 104 |
2023-03 | 888 | 9.97% | 0.09% | 142 |
2023-02 | 335 | 3.16% | 0.03% | 199 |
2023-01 | 1060 | 11.27% | 0.11% | 112 |
2022-12 | 1443 | 11.62% | 0.14% | 141 |
2022-11 | 1633 | 11.57% | 0.16% | 124 |
在SUV市场,锐界在2023年10月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2023年1-10月,锐界的累计销量达到20060辆, 同比下降4.14%, 在SUV销量排名为第102位。
长安福特2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 50.37% |
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 19.30% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 14.77% |
锐际 | 1840 | SUV | 125 | 13.50% |
EVOS | 187 | SUV | 239 | 1.37% |
福特电马 | 79 | SUV | 272 | 0.58% |
福克斯 | 15 | 紧凑型车 | 79 | 0.11% |
锐界与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 长安福特 | 19.30% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
撼路者 | 80 | SUV | 271 | 江铃福特 | 2.30% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 | 19.66% |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 | 15.07% |
锐际 | 1840 | SUV | 125 | 长安福特 | 13.50% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。