【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月宝马X2销量为1535辆,在华晨宝马销量中占比2.54%,在SUV销量中排名第136位。
宝马X2销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,宝马X2销量同比增长42.39%,环比增长13.79%;最近12个月中,宝马X2销量在2023年6月达到最高,销量为2083辆。
宝马X2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1535 | 2.54% | 0.15% | 136 |
2023-09 | 1349 | 2.20% | 0.14% | 137 |
2023-08 | 1532 | 2.55% | 0.15% | 124 |
2023-07 | 1922 | 3.21% | 0.19% | 108 |
2023-06 | 2083 | 3.53% | 0.21% | 108 |
2023-04 | 1397 | 2.63% | 0.14% | 115 |
2023-03 | 1000 | 1.71% | 0.1% | 130 |
2023-02 | 887 | 1.80% | 0.09% | 130 |
2023-01 | 835 | 1.47% | 0.08% | 136 |
2022-12 | 861 | 1.43% | 0.09% | 180 |
2022-11 | 1151 | 1.97% | 0.12% | 141 |
在SUV市场,宝马X2在2023年10月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,宝马X2的累计销量达到12540辆, 同比下降32.25%, 在SUV销量排名为第134位。
华晨宝马2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13770 | 中大型车 | 3 | 22.79% |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 20.09% |
宝马X3 | 9642 | SUV | 29 | 15.96% |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 12.47% |
宝马X5 | 5890 | SUV | 51 | 9.75% |
宝马i3 | 5763 | 中型车 | 16 | 9.54% |
宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 4.40% |
宝马X2 | 1535 | SUV | 136 | 2.54% |
宝马1系 | 1093 | 紧凑型车 | 50 | 1.81% |
宝马5系新能源 | 390 | 中大型车 | 18 | 0.65% |
宝马X2与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X2 | 1535 | SUV | 136 | 华晨宝马 | 2.54% |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 20.09% |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.47% |
奥迪A3 | 4685 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 | 9.41% |
宝马1系 | 1093 | 紧凑型车 | 50 | 华晨宝马 | 1.81% |
宝马X3 | 9642 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 15.96% |
宝马X2 28.58-33.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。