【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月AION V销量为1837辆,在广汽埃安销量中占比4.50%,在SUV销量中排名第126位。
AION V销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,AION V销量同比下降31.22%,环比增长4.49%;最近12个月中,AION V销量在2023年7月达到最高,销量为2679辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1837 | 4.50% | 0.18% | 126 |
2023-09 | 1758 | 3.49% | 0.18% | 116 |
2023-08 | 1893 | 3.64% | 0.19% | 112 |
2023-07 | 2679 | 5.95% | 0.27% | 84 |
2023-06 | 1778 | 3.95% | 0.18% | 115 |
2023-05 | 417 | 0.93% | 0.04% | 189 |
2023-04 | 370 | 0.90% | 0.04% | 203 |
2023-03 | 346 | 0.86% | 0.03% | 207 |
2023-02 | 250 | 0.83% | 0.03% | 212 |
2023-01 | 317 | 3.11% | 0.03% | 188 |
2022-12 | 1727 | 5.76% | 0.17% | 132 |
2022-11 | 1744 | 6.06% | 0.17% | 118 |
在SUV市场,AION V在2023年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1-10月,AION V的累计销量达到11645辆, 同比下降63.41%, 在SUV销量排名为第140位。
广汽埃安2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 27132 | SUV | 3 | 66.46% |
AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 28.73% |
AION V | 1837 | SUV | 126 | 4.50% |
Aion LX | 126 | SUV | 255 | 0.31% |
AION V与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 1837 | SUV | 126 | 广汽埃安 | 4.50% |
AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 28.73% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 | 8.67% |
Aion LX | 126 | SUV | 255 | 广汽埃安 | 0.31% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 | 48.17% |
AION V 15.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。