【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月领克06销量为5505辆,在领克销量中占比23.65%,在SUV销量中排名第53位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,领克06销量同比增长9.81%,环比下降0.74%;最近12个月中,领克06销量在2023年8月达到最高,销量为6563辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 5505 | 23.65% | 0.55% | 53 |
2023-09 | 5546 | 27.17% | 0.56% | 49 |
2023-08 | 6563 | 36.80% | 0.66% | 44 |
2023-07 | 5276 | 34.68% | 0.53% | 51 |
2023-06 | 6024 | 40.59% | 0.6% | 45 |
2023-05 | 5309 | 39.41% | 0.53% | 43 |
2023-04 | 4690 | 37.30% | 0.47% | 47 |
2023-03 | 5055 | 39.70% | 0.51% | 45 |
2023-02 | 4837 | 41.01% | 0.49% | 41 |
2023-01 | 4873 | 45.05% | 0.49% | 43 |
2022-12 | 6308 | 28.69% | 0.63% | 54 |
2022-11 | 6012 | 33.11% | 0.6% | 44 |
在SUV市场,领克06在2023年10月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-10月,领克06的累计销量达到53678辆, 同比增长28.8%, 在SUV销量排名为第43位。
领克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 34.53% |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 31.63% |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 23.65% |
领克06新能源 | 1044 | SUV | 156 | 4.48% |
领克09新能源 | 894 | SUV | 171 | 3.84% |
领克09 | 324 | SUV | 224 | 1.39% |
领克01 | 113 | SUV | 258 | 0.49% |
领克06与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 领克 | 23.65% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 7.63% |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 | 31.63% |
领克01 | 113 | SUV | 258 | 领克 | 0.49% |
吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 吉利汽车 | 1.71% |
领克06 11.86-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。