【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月五菱星驰销量为4163辆,在上汽通用五菱销量中占比5.78%,在SUV销量中排名第72位。
五菱星驰销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,五菱星驰销量同比下降41.15%,环比增长4.49%;最近12个月中,五菱星驰销量在2022年11月达到最高,销量为6664辆。
五菱星驰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4163 | 5.78% | 0.42% | 72 |
2023-09 | 3984 | 5.81% | 0.4% | 70 |
2023-08 | 3921 | 6.76% | 0.39% | 68 |
2023-07 | 3648 | 5.68% | 0.37% | 64 |
2023-06 | 3138 | 6.07% | 0.31% | 80 |
2023-05 | 3219 | 5.09% | 0.32% | 69 |
2023-04 | 2174 | 3.73% | 0.22% | 94 |
2023-03 | 2503 | 4.43% | 0.25% | 77 |
2023-02 | 3111 | 4.75% | 0.31% | 57 |
2023-01 | 4623 | 9.85% | 0.46% | 46 |
2022-12 | 5168 | 3.64% | 0.52% | 62 |
2022-11 | 6664 | 5.16% | 0.67% | 41 |
在SUV市场,五菱星驰在2023年10月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,五菱星驰的累计销量达到34484辆, 在SUV销量排名为第62位。
上汽通用五菱2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 28.26% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 11.93% |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 5.78% |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 5.29% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 4.86% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 4.34% |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 2.59% |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 1.37% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 0.85% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 0.78% |
五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 0.54% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 0.41% |
五菱星驰与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 | 5.78% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 15.52% |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 12.32% |
瑞虎3X | 1311 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 3.02% |
荣威i5 | 5459 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 44.23% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
五菱星驰 5.68-8.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。