【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月长安CS55PLUS销量为8312辆,在长安汽车销量中占比9.78%,在SUV销量中排名第34位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,长安CS55PLUS销量同比下降44.07%,环比增长12.81%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13290辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.85% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.75% | 38 |
2023-07 | 7161 | 8.48% | 0.73% | 37 |
2023-06 | 6910 | 8.02% | 0.71% | 39 |
2023-05 | 7739 | 9.53% | 0.79% | 28 |
2023-04 | 7034 | 9.20% | 0.72% | 32 |
2023-03 | 6300 | 9.35% | 0.64% | 32 |
2023-02 | 13086 | 18.11% | 1.34% | 8 |
2023-01 | 13020 | 14.46% | 1.33% | 9 |
2022-12 | 13290 | 10.67% | 1.36% | 18 |
2022-11 | 10599 | 12.36% | 1.08% | 22 |
2022-10 | 12716 | 11.62% | 1.3% | 21 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年9月份的市场份额同比下降了0.52%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-9月,长安CS55PLUS的累计销量达到76930辆, 同比下降49.65%, 在SUV销量排名为第24位。
长安汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 27.28% |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 16.06% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 13.21% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 12.50% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 9.78% |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 3.49% |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 3.43% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 2.88% |
长安UNI-K | 1593 | SUV | 124 | 1.87% |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 1.56% |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 0.63% |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 0.56% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 0.07% |
长安CS85 COUPE | 55 | SUV | 272 | 0.06% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 长安汽车 | 9.78% |
哈弗H6 | 23423 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.83% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 8.84% |
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 长安汽车 | 27.28% |
长安欧尚X5 | 25 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.11% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 12.50% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。