【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月风光500销量为1451辆,在东风小康销量中占比37.38%,在SUV销量中排名第132位。
风光500销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,风光500销量同比增长0.35%,环比增长150.17%;最近12个月中,风光500销量在2023年7月达到最高,销量为1613辆。
风光500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1451 | 37.38% | 0.15% | 132 |
2023-08 | 580 | 20.19% | 0.06% | 180 |
2023-07 | 1613 | 42.53% | 0.17% | 117 |
2023-06 | 243 | 16.36% | 0.02% | 220 |
2023-05 | 316 | 20.90% | 0.03% | 204 |
2023-04 | 295 | 19.99% | 0.03% | 215 |
2023-03 | 396 | 19.91% | 0.04% | 198 |
2023-02 | 553 | 18.02% | 0.06% | 166 |
2023-01 | 942 | 25.67% | 0.1% | 123 |
2022-12 | 935 | 19.60% | 0.1% | 173 |
2022-11 | 911 | 16.32% | 0.09% | 158 |
2022-10 | 995 | 17.32% | 0.1% | 156 |
在SUV市场,风光500在2023年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升48个名次。 2023年1-9月,风光500的累计销量达到6389辆, 同比下降64.09%, 在SUV销量排名为第170位。
东风小康2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 1451 | SUV | 132 | 37.38% |
风光580 | 671 | SUV | 183 | 17.28% |
风光330 | 412 | MPV | 37 | 10.61% |
风光MINIEV | 368 | 微型车 | 14 | 9.48% |
风光380 | 357 | MPV | 41 | 9.20% |
风光S560 | 328 | SUV | 215 | 8.45% |
风光ix5 | 295 | SUV | 221 | 7.60% |
风光500与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光500 | 1451 | SUV | 132 | 东风小康 | 37.38% |
瑞虎3X | 1212 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 2.87% |
风光S560 | 328 | SUV | 215 | 东风小康 | 8.45% |
瑞虎5x | 2416 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 | 5.73% |
长安欧尚X5 | 25 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.11% |
风光500 5.48-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。