【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月亚洲龙销量为9146辆,在一汽丰田销量中占比12.07%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,亚洲龙销量同比增长36.22%,环比增长29.03%;最近12个月中,亚洲龙销量在2022年9月达到最高,销量为13960辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 9146 | 12.07% | 4% | 10 |
2023-07 | 7088 | 11.26% | 3.1% | 10 |
2023-06 | 8444 | 11.93% | 3.7% | 12 |
2023-05 | 7066 | 10.09% | 3.09% | 12 |
2023-04 | 10486 | 14.69% | 4.59% | 8 |
2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.25% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 1.88% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 1.95% | 16 |
2022-12 | 6423 | 10.76% | 2.81% | 18 |
2022-11 | 6371 | 9.68% | 2.79% | 14 |
2022-10 | 7003 | 9.35% | 3.07% | 14 |
2022-09 | 13960 | 16.43% | 6.11% | 8 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年8月份的市场份额同比增长了1.36%, 2023年1-8月,亚洲龙的累计销量达到58403辆, 同比下降47.86%, 在中型车销量排名为第9位。
一汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 23.69% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 21.24% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 20.63% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 12.07% |
丰田bZ3 | 5831 | 中型车 | 15 | 7.70% |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 5.25% |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 4.27% |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 2.63% |
一汽丰田bZ4X | 741 | SUV | 161 | 0.98% |
亚洲狮 | 702 | 紧凑型车 | 56 | 0.93% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 0.54% |
威驰 | 30 | 小型车 | 10 | 0.04% |
威驰FS | 23 | 小型车 | 11 | 0.03% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 286 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 12.07% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
凯迪拉克CT6 | 927 | 中大型车 | 14 | 通用凯迪拉克 | 5.79% |
凯迪拉克CT4 | 527 | 中型车 | 38 | 通用凯迪拉克 | 3.29% |
亚洲龙 19.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。