【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月艾瑞泽5销量为3702辆,在奇瑞汽车销量中占比10.42%,在紧凑型车销量中排名第28位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,艾瑞泽5销量同比下降57.28%,环比增长20.27%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2022年9月达到最高,销量为9972辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3702 | 10.42% | 0.9% | 28 |
2023-06 | 3078 | 9.83% | 0.75% | 35 |
2023-05 | 3665 | 12.85% | 0.89% | 31 |
2023-04 | 2776 | 11.34% | 0.67% | 37 |
2023-03 | 3671 | 16.92% | 0.89% | 28 |
2023-02 | 3225 | 18.94% | 0.78% | 28 |
2023-01 | 3674 | 17.29% | 0.89% | 27 |
2022-12 | 6119 | 11.81% | 1.49% | 28 |
2022-11 | 5907 | 10.64% | 1.43% | 26 |
2022-10 | 6071 | 8.37% | 1.47% | 26 |
2022-09 | 9972 | 11.47% | 2.42% | 15 |
2022-08 | 5982 | 6.38% | 1.45% | 24 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2023年7月份的市场份额同比下降了0.81%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2023年1-7月,艾瑞泽5的累计销量达到23791辆, 同比下降69.2%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
奇瑞汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 31.93% |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 19.43% |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 13.50% |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 11.28% |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 10.42% |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 7.12% |
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 6.31% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 奇瑞汽车 | 10.42% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
桑塔纳 | 792 | 紧凑型车 | 51 | 上汽大众 | 0.82% |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 15.13% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。