【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月途达销量为852辆,在郑州日产销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第159位。
途达销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,途达销量同比增长41.29%,环比增长8.81%;最近12个月中,途达销量在2023年4月达到最高,销量为1407辆。
途达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占郑州日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 852 | 100.00% | 0.1% | 159 |
2023-06 | 783 | 100.00% | 0.09% | 157 |
2023-05 | 402 | 100.00% | 0.05% | 191 |
2023-04 | 1407 | 100.00% | 0.17% | 114 |
2023-03 | 796 | 100.00% | 0.1% | 152 |
2023-02 | 540 | 100.00% | 0.06% | 170 |
2023-01 | 313 | 100.00% | 0.04% | 189 |
2022-12 | 357 | 100.00% | 0.04% | 221 |
2022-11 | 224 | 100.00% | 0.03% | 222 |
2022-10 | 208 | 100.00% | 0.02% | 222 |
2022-09 | 371 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2022-08 | 51 | 100.00% | 0.01% | 254 |
在SUV市场,途达在2023年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,途达的累计销量达到5093辆, 同比下降18.73%, 在SUV销量排名为第161位。
郑州日产2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
途达 | 852 | SUV | 159 | 100.00% |
途达与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途达 | 852 | SUV | 159 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 | 1135 | SUV | 141 | 北京越野 | 64.56% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
楼兰 | 7 | SUV | 287 | 东风日产 | 0.01% |
哈弗H9 | 635 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.41% |
撼路者 | 98 | SUV | 254 | 江铃福特 | 3.13% |
途达 16.98-24.83万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。