【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月捷达VA3销量为7815辆,在一汽-大众捷达销量中占比47.21%,在紧凑型车销量中排名第19位。
捷达VA3销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,捷达VA3销量同比增长206.95%,最近12个月中,捷达VA3销量在2023年7月达到最高,销量为7815辆。
捷达VA3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 7815 | 47.21% | 1.9% | 19 |
2023-06 | 7815 | 47.21% | 1.9% | 21 |
2023-05 | 5681 | 40.58% | 1.38% | 20 |
2023-04 | 5827 | 41.62% | 1.41% | 20 |
2023-03 | 5635 | 40.25% | 1.37% | 20 |
2023-02 | 3740 | 34.00% | 0.91% | 26 |
2023-01 | 1986 | 18.86% | 0.48% | 40 |
2022-12 | 2444 | 29.44% | 0.59% | 50 |
2022-11 | 3764 | 35.18% | 0.91% | 36 |
2022-10 | 3651 | 35.45% | 0.89% | 40 |
2022-09 | 6345 | 31.41% | 1.54% | 25 |
2022-08 | 4538 | 47.49% | 1.1% | 30 |
在紧凑型车市场,捷达VA3在2023年7月份的市场份额同比增长了1.40%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,捷达VA3的累计销量达到38499辆, 同比下降23.22%, 在紧凑型车销量排名为第20位。
一汽-大众捷达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 7815 | 紧凑型车 | 19 | 47.21% |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 32.65% |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 20.14% |
捷达VA3与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 7815 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众捷达 | 47.21% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 13.06% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 一汽丰田 | 0.40% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
桑塔纳 | 792 | 紧凑型车 | 51 | 上汽大众 | 0.82% |
捷达VA3 6.58-9.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。