【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月合资品牌汽车销量为829190辆,占市场份额46.54%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,合资品牌汽车销量同比下降22.4%,环比下降13.13%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-07 | 829190 | 46.54% |
2023-06 | 954561 | 50.39% |
2023-05 | 809774 | 48.03% |
2023-04 | 844499 | 51.62% |
2023-03 | 813767 | 51.07% |
2023-02 | 679759 | 48.68% |
2023-01 | 654323 | 50.52% |
2022-12 | 941285 | 42.96% |
2022-11 | 904015 | 45.03% |
2022-10 | 1005849 | 46.3% |
2022-09 | 1133743 | 49.82% |
2022-08 | 1177379 | 53.04% |
2023年7月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 |
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 14000 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 |
科鲁泽 | 12502 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用雪佛兰 |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 一汽丰田 |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 广汽丰田 |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 华晨宝马 |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
奔驰GLC | 10400 | SUV | 23 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 |
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 东风日产 |
探岳 | 9445 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
凌渡 | 8941 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 广汽本田 |
宝马X5 | 8554 | SUV | 31 | 华晨宝马 |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
捷达VA3 | 7815 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众捷达 |
Model 3 | 7791 | 中型车 | 8 | 特斯拉中国 |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 上汽大众 |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 |
大众ID.3 | 7378 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众 |
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 东风本田 |
奔驰GLB | 5833 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
奥迪A3 | 5296 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 |
T-ROC探歌 | 4934 | SUV | 53 | 一汽-大众 |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 上汽大众 |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
蒙迪欧 | 4174 | 中型车 | 19 | 长安福特 |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 上汽通用别克 |
宝马i3 | 3590 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 一汽-大众捷达 |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 广汽本田 |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
Polo | 3219 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
ID.4 CROZZ | 3190 | SUV | 75 | 一汽-大众 |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 东风本田 |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 广汽本田 |
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 |
锐界 | 2861 | SUV | 81 | 长安福特 |
航海家 | 2625 | SUV | 85 | 长安林肯 |
揽巡 | 2624 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
奔驰A级 | 2581 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
揽境 | 2535 | SUV | 88 | 一汽-大众 |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 |
冒险家 | 2463 | SUV | 93 | 长安林肯 |
smart精灵#3 | 2400 | SUV | 94 | smart |
探险者 | 2397 | SUV | 95 | 长安福特 |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 |
一汽-大众CC | 2252 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
MUFASA 沐飒 | 2199 | SUV | 100 | 北京现代 |
威飒 | 2115 | SUV | 102 | 广汽丰田 |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 上汽通用别克 |
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 华晨宝马 |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 一汽丰田 |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 |
锐际 | 1938 | SUV | 107 | 长安福特 |
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 沃尔沃亚太 |
smart精灵#1 | 1892 | SUV | 110 | smart |
领睿 | 1858 | SUV | 112 | 江铃福特 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。