【车主之家 崇州行情】 近日,通过对崇州长安欧尚科赛Pro车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安欧尚科赛Pro目前在售的27款车型暂无优惠,实际成交价格为8.59-15.29万元,详见下表:
长安欧尚科赛Pro | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动精英型 5座 | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动精英型 6座 | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动精英型 7座 | 8.59万 | 到店面议 | 8.59万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动豪华型 5座 | 9.69万 | 到店面议 | 9.69万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动豪华型 6座 | 9.69万 | 到店面议 | 9.69万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动豪华型 7座 | 9.69万 | 到店面议 | 9.69万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动旗舰型 5座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动旗舰型 6座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 手动旗舰型 7座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动豪华型 5座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动豪华型 6座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动豪华型 7座 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动旗舰型 5座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动旗舰型 6座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动旗舰型 7座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动领航型 5座 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动领航型 6座 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
2021款 1.5T 自动领航型 7座 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动豪华型 5座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动豪华型 6座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动豪华型 7座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动旗舰型 5座 | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动旗舰型 6座 | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动旗舰型 7座 | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动领航型 5座 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动领航型 6座 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2021款 GT 2.0T 自动领航型 7座 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
长安欧尚科赛Pro频道:http://www.16888.com/128997/
制表:车主之家
|
长安欧尚科赛Pro 2021款 1.5T 自动豪华型 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 178马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4880*1868*1750 | 轴距 | 2800 |
最大功率 | 131 | 最大扭矩 | 265 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 17.1L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 267 名 |
周边城市长安欧尚科赛Pro优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 |
德阳 | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 |
资阳 | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 |
眉山 | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 |
遂宁 | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 |
成都长安欧尚科赛Pro与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚科赛Pro | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 |
0.80万
|
13.19-16.69万 | 询底价 | |
长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 |
1.70万
|
7.69-11.69万 | 询底价 | |
思皓X8 | 8.88-17.28万 | 到店面议 | 8.88-17.28万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.58-16.89万 |
1.20万
|
8.69-16.88万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 |
2.00万
|
9.79-14.09万 | 询底价 | |
传祺GS4 | 8.98-13.18万 |
1.10万
|
7.88-12.08万 | 询底价 | |
长安欧尚X5 PLUS | 9.19-11.49万 |
1.10万
|
8.09-10.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务