【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月风光S560销量为239辆,在东风小康销量中占比16.09%,在SUV销量中排名第222位。
风光S560销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,风光S560销量同比下降85.2%,环比下降11.15%;最近12个月中,风光S560销量在2022年11月达到最高,销量为1535辆。
风光S560最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 239 | 16.09% | 0.03% | 222 |
2023-05 | 269 | 17.79% | 0.03% | 212 |
2023-04 | 311 | 21.07% | 0.03% | 211 |
2023-03 | 401 | 20.16% | 0.04% | 197 |
2023-02 | 593 | 19.32% | 0.07% | 158 |
2023-01 | 715 | 19.49% | 0.08% | 145 |
2022-12 | 1034 | 21.67% | 0.11% | 167 |
2022-11 | 1535 | 27.50% | 0.17% | 128 |
2022-10 | 596 | 10.38% | 0.07% | 183 |
2022-09 | 1007 | 11.64% | 0.11% | 166 |
2022-08 | 627 | 18.89% | 0.07% | 174 |
2022-07 | 468 | 8.24% | 0.05% | 198 |
在SUV市场,风光S560在2023年6月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1-6月,风光S560的累计销量达到2528辆, 同比下降82.16%, 在SUV销量排名为第211位。
东风小康2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光380 | 323 | MPV | 34 | 21.75% |
风光MINIEV | 291 | 微型车 | 13 | 19.60% |
风光580 | 279 | SUV | 215 | 18.79% |
风光500 | 243 | SUV | 221 | 16.36% |
风光S560 | 239 | SUV | 222 | 16.09% |
风光330 | 88 | MPV | 47 | 5.93% |
风光ix5 | 22 | SUV | 275 | 1.48% |
风光S560与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光S560 | 239 | SUV | 222 | 东风小康 | 16.09% |
风光580 | 279 | SUV | 215 | 东风小康 | 18.79% |
哈弗M6 | 5877 | SUV | 48 | 长城汽车 | 14.04% |
风光500 | 243 | SUV | 221 | 东风小康 | 16.36% |
风光S560 6.79-7.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。