【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月瑞虎5x销量为2150辆,在奇瑞汽车销量中占比8.78%,在SUV销量中排名第95位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,瑞虎5x销量同比下降51.97%,环比下降7.8%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2022年9月达到最高,销量为17304辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2150 | 8.78% | 0.29% | 95 |
2023-03 | 2332 | 10.75% | 0.32% | 82 |
2023-02 | 2232 | 13.11% | 0.3% | 75 |
2023-01 | 2465 | 11.60% | 0.33% | 68 |
2022-12 | 11403 | 22.00% | 1.55% | 22 |
2022-11 | 8767 | 15.78% | 1.19% | 33 |
2022-10 | 14820 | 20.44% | 2.01% | 15 |
2022-09 | 17304 | 19.91% | 2.35% | 11 |
2022-08 | 13705 | 14.62% | 1.86% | 23 |
2022-07 | 12381 | 16.21% | 1.68% | 21 |
2022-06 | 8009 | 14.47% | 1.09% | 43 |
2022-05 | 7670 | 18.83% | 1.04% | 32 |
在SUV市场,瑞虎5x在2023年4月份的市场份额同比下降了0.74%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2023年1-4月,瑞虎5x的累计销量达到9179辆, 同比下降92.01%, 在SUV销量排名为第80位。
奇瑞汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 35.81% |
艾瑞泽8 | 5115 | 紧凑型车 | 23 | 20.90% |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 14.01% |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 11.34% |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 8.78% |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 5.96% |
欧萌达 | 782 | SUV | 156 | 3.19% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 8.78% |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 | 5.96% |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 14.01% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 | 5.14% |
瑞虎5x 6.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。