【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月威驰销量为3349辆,在一汽丰田销量中占比5.37%,在小型车销量中排名第5位。
威驰销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,威驰销量同比增长6.62%,环比增长0.39%;最近12个月中,威驰销量在2022年6月达到最高,销量为6674辆。
威驰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 3349 | 5.37% | 6.29% | 5 |
2023-02 | 3336 | 6.68% | 6.26% | 5 |
2023-01 | 2258 | 5.16% | 4.24% | 4 |
2022-12 | 2090 | 3.50% | 3.92% | 7 |
2022-11 | 2496 | 3.79% | 4.69% | 7 |
2022-10 | 3823 | 5.10% | 7.18% | 6 |
2022-09 | 4864 | 5.73% | 9.13% | 5 |
2022-08 | 1652 | 1.77% | 3.1% | 6 |
2022-07 | 4536 | 5.49% | 8.51% | 6 |
2022-06 | 6674 | 6.54% | 12.53% | 5 |
2022-05 | 1165 | 2.01% | 2.19% | 7 |
2022-04 | 1035 | 3.29% | 1.94% | 7 |
在小型车市场,威驰在2023年3月份的市场份额同比下降了1.29%, 2023年1-3月,威驰的累计销量达到8943辆, 同比下降76.28%, 在小型车销量排名为第4位。
一汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 27.00% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡罗拉锐放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 11.90% |
格瑞维亚 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陆放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽丰田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 1.99% |
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 1.58% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
丰田bZ3 | 297 | 中型车 | 41 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 0.15% |
RAV4荣放双擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕泽E进擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
威驰与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 一汽丰田 | 5.37% |
昕锐 | 574 | 紧凑型车 | 63 | 上汽斯柯达 | 28.66% |
威驰 7.38-9.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。