【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月探界者销量为1574辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比11.44%,在SUV销量中排名第102位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,探界者销量同比增长62.77%,环比增长80.92%;最近12个月中,探界者销量在2022年11月达到最高,销量为4880辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1574 | 11.44% | 0.22% | 102 |
2023-02 | 870 | 8.71% | 0.12% | 132 |
2023-01 | 1226 | 11.67% | 0.17% | 102 |
2022-12 | 1424 | 8.04% | 0.2% | 142 |
2022-11 | 4880 | 23.69% | 0.67% | 63 |
2022-10 | 757 | 3.64% | 0.1% | 175 |
2022-09 | 3074 | 15.69% | 0.43% | 89 |
2022-08 | 963 | 3.63% | 0.13% | 155 |
2022-07 | 2806 | 13.50% | 0.39% | 98 |
2022-06 | 1781 | 7.47% | 0.25% | 120 |
2022-05 | 1852 | 9.67% | 0.26% | 92 |
2022-04 | 2 | 0.04% | -- | 262 |
在SUV市场,探界者在2023年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-3月,探界者的累计销量达到3670辆, 同比下降82.94%, 在SUV销量排名为第114位。
上汽通用雪佛兰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 59.60% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 12.06% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 11.44% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 6.40% |
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 4.32% |
创酷 | 458 | SUV | 189 | 3.33% |
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 1.75% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 1.11% |
探界者与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 东风日产 | 2.16% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 东风日产 | 14.13% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 起亚 | 19.64% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 | 12.06% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。