【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月冒险家销量为2662辆,在长安林肯销量中占比51.84%,在SUV销量中排名第72位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,冒险家销量同比下降27.33%,环比增长56.77%;最近12个月中,冒险家销量在2022年9月达到最高,销量为5115辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2662 | 51.84% | 0.37% | 72 |
2023-02 | 1698 | 43.47% | 0.23% | 94 |
2023-01 | 2389 | 45.07% | 0.33% | 71 |
2022-12 | 2048 | 39.91% | 0.28% | 114 |
2022-11 | 2122 | 52.33% | 0.29% | 104 |
2022-10 | 1905 | 40.71% | 0.26% | 118 |
2022-09 | 5115 | 53.79% | 0.71% | 68 |
2022-08 | 3469 | 33.88% | 0.48% | 85 |
2022-07 | 3515 | 52.90% | 0.49% | 84 |
2022-06 | 4004 | 39.71% | 0.55% | 77 |
2022-05 | 1433 | 49.14% | 0.2% | 113 |
2022-04 | 2665 | 82.23% | 0.37% | 47 |
在SUV市场,冒险家在2023年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2023年1-3月,冒险家的累计销量达到6749辆, 同比下降81.46%, 在SUV销量排名为第82位。
长安林肯2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 2662 | SUV | 72 | 51.84% |
航海家 | 1194 | SUV | 117 | 23.25% |
林肯Z | 895 | 中型车 | 35 | 17.43% |
飞行家 | 382 | SUV | 202 | 7.44% |
冒险家新能源 | 2 | SUV | 299 | 0.04% |
冒险家与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 2662 | SUV | 72 | 长安林肯 | 51.84% |
昂科威 | 5744 | SUV | 40 | 上汽通用别克 | 15.01% |
发现运动版 | 1505 | SUV | 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 48.61% |
飞行家 | 382 | SUV | 202 | 长安林肯 | 7.44% |
航海家 | 1194 | SUV | 117 | 长安林肯 | 23.25% |
冒险家 24.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。