【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区30-50万汽车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,Model 3以1091辆的销量位列第2名,理想L7以532辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | Model 3 | 1091 | 3 |
3 | 理想L7 | 532 | 2 |
4 | 汉 | 525 | 3 |
5 | 奥迪A4L | 482 | 1 |
6 | 奔驰C级 | 460 | 5 |
7 | 唐新能源 | 458 | 3 |
8 | 奥迪A6L | 425 | 5 |
9 | 理想L8 | 418 | 3 |
10 | 腾势D9 | 417 | 2 |
11 | 理想L9 | 413 | 2 |
12 | 奥迪Q5L | 412 | 4 |
13 | 坦克300 | 376 | 2 |
14 | 奔驰E级 | 352 | 3 |
15 | 凯迪拉克CT5 | 343 | 2 |
16 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
17 | 宝马5系 | 314 | 5 |
18 | 宝马3系 | 311 | 7 |
19 | 宝马X3 | 301 | 5 |
20 | 宝马X1 | 296 | 7 |
21 | 迈腾 | 275 | 5 |
22 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
23 | 沃尔沃XC60 | 243 | 2 |
24 | 昂科威 | 225 | 4 |
25 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
26 | 雷克萨斯ES | 200 | 7 |
27 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
28 | 揽境 | 153 | 3 |
29 | 极氪001 | 153 | 6 |
30 | 传祺M8 | 146 | 8 |
31 | 途昂 | 143 | 2 |
32 | 冒险家 | 132 | 3 |
33 | 奥迪Q3 | 132 | 5 |
34 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
35 | 凯迪拉克XT5 | 123 | 4 |
36 | 宝马i3 | 122 | 4 |
37 | 奔驰GLC | 106 | 6 |
38 | 汉兰达 | 105 | 4 |
39 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
40 | 极氪009 | 102 | 4 |
41 | 智己LS7 | 101 | 2 |
42 | 凯迪拉克XT4 | 101 | 3 |
43 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
44 | 航海家 | 88 | 3 |
45 | 探险者 | 83 | 3 |
46 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
47 | 沃尔沃S90 | 75 | 5 |
48 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
49 | 沃尔沃S60 | 70 | 3 |
50 | 雷克萨斯NX | 69 | 12 |
51 | 奔驰GLA | 69 | 9 |
52 | 凯迪拉克XT6 | 68 | 3 |
53 | 领克09新能源 | 67 | 1 |
54 | 小鹏G9 | 67 | 5 |
55 | 奥迪A5 | 67 | 3 |
56 | 理想ONE | 63 | 4 |
57 | 发现运动版 | 63 | 4 |
58 | 冠道 | 58 | 8 |
59 | 宝马4系 | 57 | 5 |
60 | 赛那SIENNA | 57 | 31 |
61 | 问界M5 | 55 | 8 |
62 | 揽巡 | 54 | 2 |
63 | 威然 | 52 | 3 |
64 | 蔚来ET7 | 48 | 4 |
65 | ID.6 X | 47 | 3 |
66 | 途昂X | 47 | 1 |
67 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 45 | 2 |
68 | 梦想家 | 44 | 4 |
69 | 奥迪Q5L Sportback | 44 | 4 |
70 | 凯迪拉克CT6 | 43 | 3 |
71 | 本田UR-V | 42 | 23 |
72 | ID.6 CROZZ | 41 | 2 |
73 | 沃尔沃XC40 | 41 | 4 |
74 | 格瑞维亚 | 40 | 26 |
75 | 揽胜极光 | 38 | 5 |
76 | 林肯Z | 38 | 4 |
77 | 捷豹XEL | 38 | 3 |
78 | 哪吒S | 37 | 10 |
79 | 奥德赛 | 36 | 16 |
80 | 红旗H9 | 35 | 3 |
81 | 奔驰V级 | 34 | 4 |
82 | 问界M7 | 33 | 5 |
83 | 奔驰E级(进口) | 33 | 8 |
84 | MINI | 32 | 5 |
85 | 锐界 | 32 | 7 |
86 | 红旗HS7 | 31 | 3 |
87 | 坦克500 | 30 | 3 |
88 | 捷豹XFL | 30 | 5 |
89 | 艾力绅 | 28 | 48 |
90 | 奔驰GLC轿跑 | 28 | 6 |
91 | 威飒 | 28 | 15 |
92 | 奥迪S4 | 27 | 3 |
93 | 宝马5系新能源 | 27 | 4 |
94 | 蔚来ES6 | 27 | 7 |
95 | 昂科旗 | 27 | 5 |
96 | 宝马X2 | 25 | 6 |
97 | 宝马2系 | 24 | 6 |
98 | 宝马5系(进口) | 23 | 14 |
99 | 奥迪Q3 Sportback | 22 | 3 |
100 | 蔚揽 | 21 | 1 |
>>更多成都2023年3月份30-50万汽车上牌数据<< |